Kurzbeschreibung
Antennenmaste

Zur Versorgung des Rundfunk- und Mobilfunknetzes werden häufig Antennenmaste als Fachwerkturmkonstruktionen aus Stahl erstellt.

An die freistehenden Türme sind wegen der Strahlungs- und Empfangseigenschaften bezüglich der Biege- und Verdrehungssteifigkeit hohe Anforderungen gestellt. Der Auslenkungswinkel zwischen Antennensymmetrieachse und der Vertikalen, sowie der Verdrehungswinkel der Hauptstrahlrichtung in der horizontalen Ebene sind für die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks maßgeblich zu beachten.

Die auskragenden Fachwerktürme aus Stahlprofilen werden hinsichtlich komplexer Einwirkungsparameter untersucht. Sie werden unter anderem für Ein- und Auswirkungen von Windbelastungen, Eislasten, Verkehrslasten und Fallstößen bemessen.
Windlasten in und quer zur Windrichtung erregen die Türme durch natürliche Turbulenzen in der ankommenden Luftströmung und während des Ablösevorgangs am Bauwerk. Es werden hierfür detaillierte Untersuchungen zu Böeninduzierten Schwingungen (Fluktuationen, Turbulenzen), Bewegungsinduzierten Schwingungen (Wechselkräfte) und Wirbelinduzierten Schwingungen durchgeführt.

Die Querschnitte der Turmkonstruktionen sind dem Kräfteverlauf angepasst. Die Eckstiele werden bei kleineren Türmen und im Kopfbereiche höherer Türme meist parallelgurtig ausgebildet. Bei größeren Turmhöhen folgen die Knickpunkte der Eckstiele polygonal einer Parabelkurve. Die Ausfachung erfolgt überwiegend als Stern-, Rauten-, und Kreuzfachwerk.

Fachwerktürme werden in extrem kurzen Bau- und Lieferzeiten errichtet. Dies wird durch die standardisierte bzw. typisierte Bauweise in Mastschüssen ermöglicht.

Die Gründung der Türme erfolgt je nach anstehendem Baugrund auf einer erdüberschütteten Bodenplatte oder auf Einzelfundamenten die mit Mikropfählen verankert werden.

Bilder
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Antennenmaste | IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft |  | Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm | Sonderbau, Prüfung | Dr. Kreutz+Partner - Beratende Ingenieure
Fakten
Projekttyp: Sonderbau, Prüfung
Auftraggeber: Telefonica o2 Germany; E-Plus Mobilfunk; Autobahndirektion Nordbayern; DFMG Deutsche Funkturm
Entwurf: IMO Leipzig; Planungsbüro Lackner + Kunz Planung GbR; Bauplanungsbüro Gül; HEAT Projektgesellschaft
Bauzeit: 2005-2020
Abmessung: Masthöhen 30m bis 70m
Tragwerksplaner: Dipl.-Ing. E. Schumacher, Forchheim; Dipl.-Ing. Thomas Linn, Essen; Dipl.-Ing. W. Bodensteiner, Weiden; EHS Ingenieurbüro, Sonneberg; Dipl.-Ing. Hans Hertzog, Dieburg
Unser Leistungsumfang: Prüfung der Standsicherheit sowie stichprobenartige Überwachung der Bauausführung
Bearbeitung als Tragraum Ingenieure und vormals Dr. Kreutz+Partner
Karte
Antennenmaste